Grille tarifaire 2026
Tarifs transparents à partir de 89 € TTC calculés selon votre type d'appareil et votre installation. Devis clair avant toute intervention, aucun acompte demandé.
Tarifs par type d'appareil
Les tarifs comprennent la main-d'œuvre qualifiée, le matériel adapté, la protection des lieux, le déplacement dans le 06 et le certificat officiel.
| Appareil | Combustible | Durée indicative | Fréquence légale | Tarif indicatif TTC |
|---|---|---|---|---|
| Poêle à bois | Bois | 45 min | 2 | À partir de 89 € TTC |
| Cheminée à bois | Bois | 50 min | 2 | À partir de 99 € TTC |
| Insert à bois | Bois | 55 min | 2 | À partir de 99 € TTC |
| Foyer à bois | Bois | 50 min | 2 | À partir de 99 € TTC |
| Poêle à granulés | Granulés | 1 h 15 | 2 | À partir de 139 € TTC |
| Cuisinière à bois | Bois | 1 h | 2 | À partir de 105 € TTC |
| Chaudière bois ou granulés | Bois · Granulés | 1 h 30 | 2 | À partir de 159 € TTC |
| Chaudière gaz | Gaz | 1 h | 1 | À partir de 119 € TTC |
| Chaudière fioul | Fioul | 1 h 15 | 2 | À partir de 149 € TTC |
Tarifs indicatifs TTC avec TVA à 10 % incluse pour les logements de plus de 2 ans. Déplacement inclus sans supplément dans l'ensemble des 163 communes des Alpes-Maritimes.
Prestations additionnelles
Ajoutez des options lors de votre réservation si votre installation le nécessite.
| Option | Description | Tarif TTC |
|---|---|---|
| Second appareil au même domicile | Ramonage d’un deuxième conduit pendant la même visite, au lieu de 89 €. | + 69 € |
| Inspection vidéo du conduit | Caméra motorisée sur toute la hauteur. Rapport photo joint au certificat. | + 89 € |
| Pose d’un chapeau pare-pluie | Fourniture et pose d’un chapeau inox anti-refoulement en sortie de toit. | + 85 € |
| Intervention prioritaire sous 48 h | Créneau réservé en priorité, hors week-end et jours fériés. | + 39 € |
| Débistrage (sur devis) | Élimination du bistre durci. Devis chiffré après inspection, à partir de 290 €. | sur devis |
| Tubage / chemisage complet | Pose de conduit inox certifié, diagnostic préalable inclus | Sur devis |
Le ramonage débute au montant de base indiqué selon le type d'appareil. Le technicien vérifie l'accessibilité de votre conduit et de la toiture à son arrivée. Aucun supplément n'est engagé sans votre accord préalable.
Le ramonage est un travail d'entretien courant qui bénéficie du taux de TVA réduit à 10 % (art. 279-0 bis du CGI) pour tout logement achevé depuis plus de deux ans.